分享按鈕

自動站實況數(shù)據(jù)

自動站名稱 溫度(℃) 降水量(mm/h) 風向風速 相對濕度(%) 時間
34.1 0 西南風 2級 58 13時00分
34.4 0 偏北風 0級 60 13時00分
31 0 東北風 3級 76 13時00分
36.3 0 西南風 1級 48 13時00分
34.4 0 偏北風 0級 58 13時00分
34.1 0 偏北風 0級 59 13時00分
35 0 偏南風 2級 62 13時00分
34 0 偏南風 3級 63 13時00分
34.9 0 西南風 1級 62 13時00分
30 東北風 3級 75 13時00分
34.1 0 西北風 1級 62 13時00分
31.9 0 東北風 3級 74 13時00分
35 0 偏北風 0級 58 13時00分
35.4 0 偏北風 0級 55 13時00分
34.1 0 東北風 2級 63 13時00分
34.5 0 偏北風 2級 59 13時00分
34.9 0 西南風 2級 55 13時00分
34.9 0 東南風 1級 60 13時00分
33.9 0 偏南風 2級 70 13時00分
35.7 0 西南風 2級 62 13時00分
34.9 0 偏南風 2級 62 13時00分
34.6 0 西南風 3級 61 13時00分
32.2 0 偏北風 3級 63 13時00分
35.3 0 偏西風 3級 無監(jiān)測 13時00分
35.6 0 偏北風 0級 56 13時00分
34.5 0 西北風 2級 60 13時00分
35.2 0 偏南風 2級 60 13時00分
33.9 0 偏西風 1級 62 13時00分
33.6 0 東南風 1級 64 13時00分
35 0 偏北風 2級 無監(jiān)測 13時00分
35.3 0 偏西風 1級 57 13時00分
34.5 0 東南風 1級 61 13時00分
32.9 0 偏北風 2級 67 13時00分
31.1 0 偏北風 0級 79 13時00分
35.2 0 偏北風 0級 60 13時00分
34.9 0 東南風 2級 57 13時00分
34.9 0 西南風 2級 55 13時00分
33.4 0 偏南風 2級 66 13時00分
33.4 0 西南風 2級 無監(jiān)測 13時00分
34.4 0 偏南風 2級 59 13時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
0 無監(jiān)測 12時00分
自動站名稱 溫度(℃) 降水量(mm) 風向風速 相對濕度(%) 時間
自動站歷史數(shù)據(jù) ×
溫度
降水
濕度

版權所有: 海口市氣象局 Copyright?2025 All Rights Reserved
主辦:??谑袣庀缶?
技術支持:海南易瑞可高新技術開發(fā)有限公司
海口市氣象局安全生產(chǎn)舉報電話:0898-65873961 瓊ICP備13001747號-1
地址:海南省??谑行阌^(qū)金獅路323號 郵箱:xn08@haikou.gov.cn
瓊公網(wǎng)安備 46010702000016號
網(wǎng)站標識碼:CA220000000608824060001